Parmi les 660 chaines répertoriées dans nos 12 catégories, quelles sont les 50 chaînes TV les plus populaires ?
Chaîne | Classement | Catégorie |
---|---|---|
France 3 | 1 | Généraliste |
M6 | 2 | Généraliste |
France 2 | 3 | Généraliste |
13ème rue | 4 | Sport |
Eurosport | 5 | Sport |
Paris Première | 6 | Généraliste |
France 5 | 7 | Généraliste |
France 4 | 8 | Généraliste |
RTL9 | 9 | Généraliste |
Arte | 10 | Généraliste |
Direct 8 | 11 | Généraliste |
TF1 | 12 | Généraliste |
Canal+ (crypté) | 13 | Généraliste |
NT1 | 14 | Généraliste |
NRJ12 | 15 | Généraliste |
Canal+ Cinéma | 16 | Cinéma / Séries TV |
Action | 17 | Cinéma / Séries TV |
W9 | 18 | Généraliste |
Téva | 19 | Généraliste |
Canal+ (en clair) | 20 | Généraliste |
National Geographic | 21 | Découverte |
AB1 | 22 | Cinéma / Séries TV |
TMC | 23 | Généraliste |
Planète + | 24 | Découverte |
Ciné Polar | 25 | Cinéma / Séries TV |
France Ô | 26 | Généraliste |
Eurosport 2 | 27 | Sport |
Canal+ Sport | 28 | Sport |
Canal+ Décalé | 29 | Généraliste |
Equipe TV | 30 | Sport |
Canal+ Family | 31 | Cinéma / Séries TV |
Sport+ | 32 | Sport |
Cine FX | 33 | Cinéma / Séries TV |
Jimmy | 34 | Cinéma / Séries TV |
Arte HD | 35 | Généraliste |
Gulli | 36 | Jeunesse |
TF6 | 37 | Généraliste |
Série Club | 38 | Cinéma / Séries TV |
Discovery | 39 | Découverte |
BFM TV | 40 | Information |
France 2 HD | 41 | Généraliste |
Histoire | 42 | Découverte |
CineCinema Premier | 43 | Cinéma / Séries TV |
Disney Channel | 44 | Jeunesse |
CineCinema Star | 45 | Cinéma / Séries TV |
Cine + | 46 | Cinéma / Séries TV |
CineCinema Emotion | 47 | Cinéma / Séries TV |
Animaux | 48 | Découverte |
CineCinema Frisson | 49 | Cinéma / Séries TV |
AB Moteurs | 50 | Sport |
Premier constat : aucune chaîne pour adultes n'est présente dans notre top 50. La chaîne X la mieux classée (XXL) n'arrive qu'en 81ème position !
Second constat : Les catégories "locales", "chaînes internationales" ou encore "Musique" ne sont pas du tout représentées. La répartition des chaînes est très largement en faveur des catégories généralistes et cinéma :
- généralistes : 38%
- cinéma/séries TV : 30%
- sport : 12%
- découverte : 10%
- jeunesse : 4%
- HD : 4%
- information : 2%
Troisième constat : les chaînes gratuites de la TNT sont fortement demandées puisque seules iTélé et LCP/Sénat sont exclues du top 50. Le podium est d'ailleurs composé de France 3, M6 et France 2. TF1 n'est qu'à la 12ème place.
Soulignons également la bonne performance de 13ème Rue, Paris Première, et surtout Eurosport (5ème) qui a bénéficié de l'Euro 2012 et des Jeux Olympiques de Londres. Pour rappel, Eurosport se positionnait uniquement en 15ème position en juillet 2010 !
Quatrième constat : les 5 chaines du bouquet "les chaînes Canal+" sont présentes dans notre Top 50. La notoriété de la marque et la qualité des contenus (cinéma et sport notamment) font mouche auprès des internautes. Il sera néanmoins intéressant de voir dans nos prochains classements si la concurrente BeIN Sport vient titiller la filiale de Vivendi.